I documenti (PDF, CSV e XLSX) che puoi scaricare con il modulo di reporting includono tutti i dettagli dei lavori e le voci relative al raccolto che hai registrato.
Tra i dati raccolti sono inclusi:
Dettagli sulle etichette dei prodotti relativi ai pesticidi, agli erbicidi e ai fertilizzanti utilizzati.
Statistiche su ogni lavoro, comprese le cause trattate, l'operatore, la miscela del serbatoio, la durata e i chilometri percorsi.
Statistiche su ogni voce del raccolto, comprese la data, la quantità e l'indicazione della qualità.
I dati contenuti nei documenti sono organizzati per campo e separati per facilitarne l'utilizzo con altri strumenti.
Quali sono i dati dei miei lavori che posso visualizzare e a cui posso accedere?
Suggerimento: per visualizzare i dati dei singoli lavori nel portale Web di Farmable, clicca sul relativo lavoro nei tuoi registri.
Portale web | CSV e XLSX | ||
Data | ✅ | ✅ | ✅ |
Ora di inizio e ora di fine | ✅ | ✅ | |
Tipo di trattamento | ✅ | ✅ | ✅ |
Nome del campo | ✅ | ✅ | ✅ |
Area del campo (dimensioni) | ✅ | ✅ | ✅ |
Categoria di coltura | ✅ | ✅ | ✅ |
Varietà | ✅ | ✅ | |
Categoria di causa | ✅ | ✅ | |
Causa specifica | ✅ | ✅ | ✅ |
Prodotto/i utilizzato/i | ✅ | ✅ | ✅ |
Tasso di applicazione del prodotto | ✅ | ✅ | ✅ |
Tempo di carenza/ | ✅ | ✅ | ✅ |
Attrezzature | ✅ | ✅ | ✅ |
Tasso di applicazione dell'attrezzatura | ✅ | ||
Consumo di acqua | ✅ | ✅ | ✅ |
Traccia GPS | ✅ | ||
Velocità media | ✅ | ✅ | |
Distanza percorsa | ✅ | ✅ | |
Responsabile | ✅ | ✅ | |
Operatore | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulente | ✅ | ✅ | |
Temperatura | ✅ | ✅ | |
Precipitazioni | ✅ | ✅ | |
Vento | ✅ | ✅ | |
Commento a testo libero | ✅ | ✅ |
Ti stai chiedendo se Farmable è conforme alle certificazioni per le pratiche agricole globali (GAP), come GlobalG.A.P o Freshcare? Scoprilo in questo articolo.