Für Mitarbeiter auf deinem Betrieb gibt es vier verschiedene Rollen: Inhaber, Manager, Mitarbeiter und Berater.
Schau dir die unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten an:
Mobile App (Farmable Pro)
Web Portal (Farmable Pro)
Als der Inhaber eines Betriebs giltst du als Administrator des Betriebs. Das bedeutet, dass du die meisten Berechtigungen für den Betrieb hast und der Einzige bist, der ihn bei Bedarf löschen kann.
Um dein Team einzuladen und zu verwalten, gehe zu Betriebsverwaltung > Mitarbeiter.
Übersicht der Zugriffsberechtigungen
Farmable Mobile App (ohne Zusatzmodule)
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Flächen hinzufügen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Flächen einsehen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notizen erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notizen lesen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kommentare zu Notizen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arbeiten erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Anwendungen empfehlen | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ |
Arbeiten erledigen und verfolgen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arbeitshistorie einsehen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ernte hinzufügen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Ernteeinträge ansehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Präparate eintragen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Indikationen erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Geräte erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Erntekisten erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Benutzer-definierte Tätigkeiten erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Labels erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Warnhinweise zu PSM-Vorschriften sehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Warnsymbole auf Flächen anzeigen (Wartezeiten u. Wiederbetre-tungsfristen) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Checkliste für Arbeitssicher-heit | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Zusatzmodul: Zeiterfassung & Teammanagement
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Stunden-zetteln | ✅ | ✅ | ✅
(eigene Stunden) | ⛔ |
Stunden ansehen | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Zusatzmodul: Vermarktung
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Lagerstand einsehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Verkäufe hinzufügen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Verkäufe ansehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Verlust hinzufügen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Kunden hinzufügen, bearbeiten und archivieren | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Farmable Web Portal (ohne Zusatzmodule)
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Flächen anzeigen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Notizen, Arbeiten & Ernte ansehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅
(Notizen & Arbeiten) |
Aufzeichnungen ansehen & filtern | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Präparate erstellen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Betrieb löschen | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Berichte der Arbeiten herunterladen (PDF) | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Arbeitsprotok. herunterladen (CSV/XLSX) | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Ernteprotokollherunterladen (CSV/XLSX) | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
Zusatzmodul: Zeiterfassung & Teammanagement
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Teams hinzufügen, bearbeiten und löschen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Stundenprotokolle einsehen | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Stundenpro-tokolle herunterladen (CSV/XLSX) | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Ernteprotokoll herunterladen (CSV/XLSX) | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Einstellungen verwalten | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Zusatzmodul: Vermarktung
| Inhaber | Manager | Mitarbeiter | Berater |
Kunden hinzufügen, bearbeiten und archivieren | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Umsatz-Dashboard anzeigen & filtern | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
Anzeigen & Filtern des Lagerstandes | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |